skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
North Broward Prep 48 58 47 153
Miami Dade 47 39 44 130
Stoneman Douglas 1 41 33 39 113
Cypress Bay 36 41 34 111
SW Broward 25 31 30 86
Boca Raton 16 25 29 70
Mavericks 13 32 24 69
Spanish River 20 23 18 61

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
North Broward Prep 20 149 165 314 15 17 2 2 70 195
Miami Dade 20 128 132 260 5 6 0 0 73 142
Stoneman Douglas 1 20 112 134 246 11 14 0 0 61 173
Cypress Bay 20 111 117 228 6 6 0 0 58 148
SW Broward 20 77 88 165 12 17 1 0 61 171
Boca Raton 20 69 78 147 5 4 0 0 54 132
Mavericks 20 69 62 131 9 9 2 1 55 144
Spanish River 20 60 57 117 5 3 0 0 67 213

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  GA  GAA  SV %  SO
North Broward Prep 20 840:00 196 30 1.50 .847 4
Stoneman Douglas 1 20 840:00 387 71 3.55 .817 1
Boca Raton 20 840:00 526 101 5.05 .808 0
Spanish River 20 798:00 532 144 7.58 .729 0
Mavericks 20 840:00 524 147 7.35 .719 0
Cypress Bay 20 840:00 366 106 5.30 .710 0
SW Broward 20 840:00 339 129 6.45 .619 1
Miami Dade 20 798:00 159 62 3.26 .610 3

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PPGA
Mavericks 20 3.45 7.35 15
Boca Raton 20 3.45 5.05 6
Cypress Bay 20 5.55 5.30 6
Miami Dade 20 6.40 3.10 9
North Broward Prep 20 7.45 1.50 3
Spanish River 20 3.00 7.20 11
Stoneman Douglas 1 20 5.60 3.55 9
SW Broward 20 3.85 6.45 10

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
North Broward Prep 48 58 47 153
Miami Dade 47 39 44 130
Stoneman Douglas 1 41 33 39 113
Cypress Bay 36 41 34 111
SW Broward 25 31 30 86
Boca Raton 16 25 29 70
Mavericks 13 32 24 69
Spanish River 20 23 18 61

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
North Broward Prep 20 149 165 314 15 17 2 2 70 195
Miami Dade 20 128 132 260 5 6 0 0 73 142
Stoneman Douglas 1 20 112 134 246 11 14 0 0 61 173
Cypress Bay 20 111 117 228 6 6 0 0 58 148
SW Broward 20 77 88 165 12 17 1 0 61 171
Boca Raton 20 69 78 147 5 4 0 0 54 132
Mavericks 20 69 62 131 9 9 2 1 55 144
Spanish River 20 60 57 117 5 3 0 0 67 213

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  GA  GAA  SV %  SO
North Broward Prep 20 840:00 196 30 1.50 .847 4
Stoneman Douglas 1 20 840:00 387 71 3.55 .817 1
Boca Raton 20 840:00 526 101 5.05 .808 0
Spanish River 20 798:00 532 144 7.58 .729 0
Mavericks 20 840:00 524 147 7.35 .719 0
Cypress Bay 20 840:00 366 106 5.30 .710 0
SW Broward 20 840:00 339 129 6.45 .619 1
Miami Dade 20 798:00 159 62 3.26 .610 3

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PPGA
Mavericks 20 3.45 7.35 15
Boca Raton 20 3.45 5.05 6
Cypress Bay 20 5.55 5.30 6
Miami Dade 20 6.40 3.10 9
North Broward Prep 20 7.45 1.50 3
Spanish River 20 3.00 7.20 11
Stoneman Douglas 1 20 5.60 3.55 9
SW Broward 20 3.85 6.45 10